Запасные части LEMKEN
| Название детали | Каталожный номер | Бренд | Оригинал/ Аналог | Кол-во | Цена за ед. РУБ |
| Рым-болт. М16х130хb25-8.8 D444 | 301 0869 | Lemken | Оригинал | 33 | 386,68 |
| Болт с 6-гранной головкой M12x75ls57xb15-10.9 | 301 3424 | Lemken | Оригинал | 4 | 57,96 |
| Болт с 6-гранной головкой M14x60ls41xb15-8.8 | 301 3584 | Lemken | Оригинал | 99 | 429,55 |
| Болт с 6-гранной головкой M14x85-10.9 Zn | 301 3607 | Lemken | Оригинал | 29 | 89,72 |
| Болт с 6-гранной головкой M16x1,5x50xb22-10.9 | 301 3840 | Lemken | Оригинал | 12 | 77,02 |
| Болт с 6-гранной головкой M20x90ls60x25-12.9 | 301 4607 | Lemken | Оригинал | 15 | 264,4 |
| Болт шестигранный M24x85xb30 с пресс-маслёнкой | 301 4637 | Lemken | Оригинал | 14 | 987,74 |
| Болт с 6-гранной головкой M24x220-8.8 DIN931 | 301 4826 | Lemken | Оригинал | 2 | 537,54 |
| Болт с 6-гранной головкой M10x45-8.8 DIN931 Zn | 301 5424 | Lemken | Оригинал | 5 | 16,67 |
| Болт с потайной головкой.M16x105-10.9 | 301 5741 | Lemken | Оригинал | 10 | 452,58 |
| Болт с потайной головкой М12х33-12,9-MU-10 | 301 5785 | Lemken | Оригинал | 120 | 53,99 |
| Болт с потайной головкой М12х55х20-12,9-MU-10 | 301 5786 | Lemken | Оригинал | 50 | 97,66 |
| Болт с потайной головкой М12х65х20-12.9-MU-10т | 301 5787 | Lemken | Оригинал | 9 | 109,57 |
| Болт с потайной головкой М12х36-12,9-MU-10 | 301 5789 | Lemken | Оригинал | 145 | 59,55 |
| Болт с потайной головкой и внутренним шестигранником M10x30-10.9 DIN7991-A Zn | 301 6123 | Lemken | Оригинал | 228 | 9,53 |
| Болт с потайной головкой М12х40-10.9 DIN7991 | 301 6130 | Lemken | Оригинал | 98 | 31,76 |
| Болт для колеса М18х1,5/21х64 REB | 301 6422 | Lemken | Оригинал | 8 | 684,43 |
| Стремянка М8/17/26/8.8 verz. | 301 7760 | Lemken | Оригинал | 15 | 149,27 |
| Стопорный болт М14 Zn | 301 9620 | Lemken | Оригинал | 14 | 462,9 |
| Болт М10х35-8.8 301 9673 | 301 9673 | Lemken | Оригинал | 100 | 50,02 |
| Корончатая гайка DIN937-M30x1,5, | 303 0142 | Lemken | Оригинал | 1 | 83,37 |
| Корончатая гайка DIN937-M24x1,5-22 | 303 0193 | Lemken | Оригинал | 99 | 57,17 |
| Стопорная гайка DIN985-NM8-8 Zn | 303 0932 | Lemken | Оригинал | 30 | 3,18 |
| Стопорная гайка DIN985-NM10-8 Zn | 303 0933 | Lemken | Оригинал | 171 | 9,53 |
| Гайка шестигранная M8 DIN934-8 | 303 0969 | Lemken | Оригинал | 100 | 3,18 |
| Гайка шестигарнная M10 DIN934-8 | 303 0970 | Lemken | Оригинал | 20 | 80,99 |
| Гайка шестигарннаяM14 DIN934-8 | 303 0974 | Lemken | Оригинал | 130 | 7,15 |
| Гайка шестигранная M16x1,5 DIN934-10 | 303 0990 | Lemken | Оригинал | 30 | 19,06 |
| Палец LB D12/40x23/40-M12x17 | 313 1204 | Lemken | Оригинал | 12 | 1 823,02 |
| Палец LB D12/70x53/75-M12x17 | 313 1208 | Lemken | Оригинал | 12 | 1 823,82 |
| Палец FN D40x156/175 | 313 4041 | Lemken | Оригинал | 1 | 6 877,63 |
| Палец FM D60x465/500 M60X2 | 313 6043 | Lemken | Оригинал | 1 | 14 744,58 |
| Заклепка 6х12 DIN660-St-Zn | 315 8008 | Lemken | Оригинал | 20 | 3,18 |
| Зажимная втулка EG35/40x22 | 317 3421 | Lemken | Оригинал | 1 | 610,59 |
| Втулка D25/28х24 | 317 6690 | Lemken | Оригинал | 2 | 445,43 |
| Втулка D12/13х17,5 | 317 7663 | Lemken | Оригинал | 40 | 321,57 |
| Конический роликовый подшипник 32018X | 319 9104 | Lemken | Оригинал | 8 | 3 294,31 |
| Корпус подшипника RCJT 35-C | 319 9352 | Lemken | Оригинал | 38 | 5 284,07 |
| Подшипник с корпусом RCJT 25x134x44,5 | 319 9367 | Lemken | Оригинал | 41 | 5 743,00 |
| Держатель 30x8x260/30 | 321 6972 | Lemken | Оригинал | 2 | 1 883,37 |
| Уплотнительная шайба D109,5/70x12 | 323 0032 | Lemken | Оригинал | 1 | 1 831,76 |
| Уплотнительная шайба D114,5/75x12 с пазом | 323 0035 | Lemken | Оригинал | 1 | 2 295,45 |
| Уплотнительная шайба D139,5/80x12 | 323 0039 | Lemken | Оригинал | 1 | 3 002,11 |
| Уплотнительная шайба D139,5/90x12 с пазом | 323 0040 | Lemken | Оригинал | 2 | 3 262,55 |
| Уплотнительная шайба D158/138/80x15 | 323 0056 | Lemken | Оригинал | 2 | 3 077,54 |
| Кольцо D65/50x20,5 | 323 5017 | Lemken | Оригинал | 2 | 1 612,61 |
| Пресс-масленка CM10x1 90 град | 323 6349 | Lemken | Оригинал | 15 | 53,2 |
| Уплотнитель D120/65x1,6, | 323 7641 | Lemken | Оригинал | 1 | 37,32 |
| Фетровое кольцо D 110/90x6 | 323 7850 | Lemken | Оригинал | 1 | 142,13 |
| Фетровое кольцо D 115/95x6 | 323 7852 | Lemken | Оригинал | 1 | 169,92 |
| Фетровое кольцо D 140/120x6 | 323 7944 | Lemken | Оригинал | 3 | 161,18 |
| Шланговый зажим 110-130 Zn | 325 1185 | Lemken | Оригинал | 2 | 131,8 |
| Пружина натяжения d=4 Dm=32 Lo=127 | 329 8542 | Lemken | Оригинал | 24 | 286,63 |
| Пружина натяжения d=4,5 Dm=34 Lo=130,5 | 329 8543 | Lemken | Оригинал | 12 | 322,36 |
| Лемех предплужника правый | 336 3800 | Lemken | Оригинал | 18 | 4 505,95 |
| Лемех предплужника левый | 336 3801 | Lemken | Оригинал | 20 | 4 505,95 |
| Защита стойки прав.LBR2 | 337 4398 | Lemken | Оригинал | 55 | 1 797,62 |
| Защита стойки лев.LBR2 | 337 4399 | Lemken | Оригинал | 53 | 1 797,62 |
| Направляющая пластина LB3 80х8х305 | 337 4401 | Lemken | Оригинал | 64 | 1 368,86 |
| Долото лемеха S8P 80х12х230 | 337 4386 | Lemken | Оригинал | 120 | 2 059,64 |
| Лапа стрельчатая G25 5x250 | 337 4356 | Lemken | Оригинал | 1 | 874,99 |
| Нож (рыхлитель) левый 337 7023 | 337 7023 | Lemken | Оригинал | 1 | 1 874,63 |
| Отвал правый 347 0540 | 347 0540 | Lemken | Оригинал | 6 | 1 954,83 |
| Отвал левый 347 0541 | 347 0541 | Lemken | Оригинал | 6 | 1 954,83 |
| Перо (элемент) отвала 347 3650 | 347 3650 | Lemken | Оригинал | 1 | 1 499,87 |
| Дисковый нож D335/43x2,5 | 349 0006 | Lemken | Оригинал | 6 | 3 878,69 |
| Диск полусферический D620х6 6 отв. | 349 0466 | Lemken | Оригинал | 3 | 3 509,48 |
| Чистик-Твердый сплав 105х5х94 | 349 2006 | Lemken | Оригинал | 15 | 2 789,32 |
| Чистик из жесткого металла 105x3x115 | 349 2031 | Lemken | Оригинал | 48 | 1 702,34 |
| Следорыхлитель | 353 8650 | Lemken | Оригинал | 4 | 4 502,77 |
| Кольцо чистика 78/89,5 810.565.0 | 375 0171 | Lemken | Оригинал | 4 | 3 894,57 |
| Кольцо чистика 97/108,5 810638.0 | 375 0181 | Lemken | Оригинал | 4 | 3 584,91 |
| Кольцо 68x3-80Shore Viton83 | 375 1255 | Lemken | Оригинал | 2 | 58,76 |
| Кольцо 375 1295 | 375 1295 | Lemken | Оригинал | 8 | 96,07 |
| Переходник xSWVE12-LM 18х1,5 | 375 4311 | Lemken | Оригинал | 4 | 566,12 |
| Кронштейн D68x200-B | 410 7596 | Lemken | Оригинал | 2 | 11 008,02 |
| Пластина катка 120X12X573 5XD16,1 | 422 6878 | Lemken | Оригинал | 2 | 6 920,50 |
| Грядиль 80x35/40x765 10xD20 1xD32 | 426 1432 | Lemken | Оригинал | 1 | 28 386,29 |
| Палец следорыхлителя FSU | 427 8940 | Lemken | Оригинал | 2 | 1 603,88 |
| Шестерня Z30 M-3 D20,1 | 455 2702 | Lemken | Оригинал | 2 | 428,76 |
| Башмак 10-S 10x100x207 | 467 9107 | Lemken | Оригинал | 185 | 1 865,11 |
| Пластиковое кольцо D120x12 | 475 6470 | Lemken | Оригинал | 2 | 14 371,40 |
| Ограничитель глубины правый | 481 6894 | Lemken | Оригинал | 5 | 3 261,75 |
| Ограничиткль глубины левый | 481 6895 | Lemken | Оригинал | 5 | 3 261,75 |
| Лапа (короткая) | 481 6901 | Lemken | Оригинал | 4 | 3 792,94 |
| Лапа (длинная) | 481 6902 | Lemken | Оригинал | 4 | 4 690,16 |
| Ручка 20х3х190 8хD12,5 Zn | 481 6920 | Lemken | Оригинал | 6 | 279,49 |
| Конус распределителя D88/M80x4x76,5 | 482 5010 | Lemken | Оригинал | 2 | 3 087,87 |
| Пластина 4x20x180 2xD8 | 482 5588 | Lemken | Оригинал | 2 | 645,52 |
| Датчик M12x1x45 IF5997 | 573 4366 | Lemken | Оригинал | 1 | 4 901,36 |
| Датчик уровня заполнения KQ5006 PNP >272378 | 573 4387 | Lemken | Оригинал | 1 | 9 934,53 |
| Следорыхлитель FSU со стрельчатой лапой G25 | 557 4995 | Lemken | Оригинал | 2 | 23 029,97 |
| Кронштейн лемеха с подшипниковым узлом D35x520 | 557 9303 | Lemken | Оригинал | 1 | 29 613,02 |
| Кабель электропитаня 3m Solitronic | 573 6126 | Lemken | Оригинал | 1 | 20 362,92 |
| Переходник (ФИТИНГ) для подключения к K700 | 575 6601 | Lemken | Оригинал | 9 | 13 521,03 |
| Диск | 581 8420 | Lemken | Оригинал | 4 | 13 035,89 |
| Высевающая труба длинная | 581 8601 | Lemken | Оригинал | 10 | 773,36 |
| Высевающая труба короткая | 581 8604 | Lemken | Оригинал | 10 | 699,51 |
| Дисковый лемех предв. смонт.D350 подкл.+подшипник | 582 6028 | Lemken | Оригинал | 2 | 2 199,38 |
Запчасти LEMKEN ЛЕМКЕН